Până astăzi, 19 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 587.944 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).

 

493.379 de pacienţi au fost declaraţi vindecaţi.

 

În urma testelor efectuate la nivel naţional, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate 5.158 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuţia pe judeţe a cazurilor per total şi a celor noi o regăsiţi în tabelul de mai jos.

CORONAVIRUS. Judeţele cu cele mai multe cazuri de Covid-19

  • Mun. Bucureşti – 1167bcazuri de coronavirus
  • Constanţa – 250 cazuri de coronavirus
  • Galaţi 240 cazuri de coronavirus
  • Timiş – 236 cazuri de coronavirus

CORONAVIRUS. Situaţia cazurilor de COVID-19 pe judeţe. Lista completă 

1 Alba 11,638 de cazuri/ 64 de cazuri noi

2 Arad 13,368 / 66

3 Argeş 17,443 / 139

4 Bacău 15,429 /120

5 Bihor 16,725 / 145

6 Bistriţa-Năsăud 6,872 / 49

7 Botoşani 7,564 /91

8 Braşov 23,566 / 182

9 Brăila 7,434 / 70

10 Buzău 7,795 / 31

11 Caraş-Severin 5,882 / 71

12 Călăraşi 5,788 / 44

13 Cluj 27,154 / 431

14 Constanţa 24,167 / 250

15 Covasna 4,820 / 19

16 Dâmboviţa 13,762 / 68

17 Dolj 14,305 / 98

18 Galaţi 14,168 /240

19 Giurgiu 5,702 / 91

20 Gorj 4,861 / 14

21 Harghita 5,155 / 8

22 Hunedoara 10,854 / 46

23 Ialomiţa 6,154 / 74

24 Iaşi 25,118 /223

25 Ilfov 21,397 / 263

26 Maramureş 9,916 / 62

27 Mehedinţi 4,676 / 27

28 Mureş 14,307 / 97

29 Neamţ 10,492 / 54

30 Olt 8,803 / 72

31 Prahova 22,725 / 129

32 Satu Mare 6,648 / 36

33 Sălaj 5,990 /19

34 Sibiu 16,277 /97

35 Suceava 14,808 /77

36 Teleorman 6,889 / 60

37 Timiş 23,532 / 236

38 Tulcea 4,911 / 56

39 Vaslui 9,494 / 87

40 Vâlcea 9,316 /106

41 Vrancea 6,697 53

42 Mun. Bucureşti 91,653 1167

 

Pentru cele mai importante ştiri ale zilei, transmise în timp real şi prezentate echidistant, daţi LIKE paginii noastre de Facebook!

Urmărește Mediafax pe Instagram ca să vezi imagini spectaculoase și povești din toată lumea!

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa [email protected].